Мониторинг средних розничных цен на горюче-смазочные материалы на АЗС Тамбовской области, по состоянию на 18.01.2017 года.

| № | Наименование организаций | на 18.01. |
| п/п | и марок ГСМ | 2017 |
| 1. | АО "Тамбовнефтепродукт" | |
| АИ-95 | 37,20 | |
| АИ-92 | 34,90 | |
| Дт-(л) | 33,75 | |
| Дт-(з) | 37,00 | |
| 2. | ООО "Предприятие "Управляющая | |
| компания" г.Липецк | ||
| АИ-95 | 37,33 | |
| АИ-92 | 34,50 | |
| Дт- сорт С (л) | 34,47 | |
| Дт- сорт Е (з) | 34,00 | |
| 3. | ООО «ЛУКОЙЛ- | |
| Черноземьенефтепродукт» | ||
| АИ-95 | 39,15 | |
| АИ-92 | 36,25 | |
| Дт-(з) | 37,79 | |
| 4. | ИП Новопавловский О.Л. | |
| АИ-95 | 36,50 | |
| АИ-92 | 34,20 | |
| Дт-(л) | 32,80 | |
| 5. | ИП Кочетова Т.А. | |
| АИ-95 | 37,00 | |
| АИ-92 | 34,70 | |
| Дт-(л) | ||
| Дт-(з) | 37,00 | |
| 6. | ИП Шмаков Н.Ф. | |
| АИ-95 | 37,20 | |
| АИ-92 | 34,90 | |
| Дт-(л) | 33,75 | |
| Дт-(з) | 36,00 |
